October 7, 2013 at 9:30am to October 15, 2013 at 1:30pm – Roma http://mcarchitetture.blogspot.it/p/rhinocerosstartup.html Struttura Il corso RhinoceroStartUP ha una durata complessiva di 16 ore, durante le lezioni si affronteranno tematiche di livello base ed in… Organized by Michele Calvano | Type: corso, formazione, workshop, rhinoceros, nurbs, lezioni, modellazione, parametrico, 3d, superfici, curve, livello, base
October 19, 2013 at 10am to October 20, 2013 at 7pm – Roma http://mcarchitetture.blogspot.it/p/representations-series.html Struttura Il corso Rhinoceros ADVANCED vuole essere un corso avanzato in grado di accompagnare tutti gli interessati al mondo della ra… Organized by Michele Calvano | Type: corso, formazione, workshop, rhinoceros, nurbs, lezioni, modellazione, parametrico, 3d, superfici, curve, livello, base
October 22, 2013 at 9:30am to November 1, 2013 at 1:30pm – Roma http://mcarchitetture.blogspot.it/p/vray-x-rhino.html Struttura Il corso Vray per Rhino ha una durata complessiva di 16 ore Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: Martedì 22/10 dalle ore 9… Organized by Michele Calvano | Type: corso, formazione, workshop, rhinoceros, nurbs, lezioni, modellazione, parametrico, 3d, superfici, curve, livello, base
October 26, 2013 at 10am to October 27, 2013 at 7pm – Roma http://mcarchitetture.blogspot.it/p/grasshopper-startup.html Struttura Il corso di Grasshopper ha una durata complessiva di 16 ore, durante le lezioni si affronteranno sia tematiche di livello base p… Organized by Michele Calvano | Type: corso, formazione, workshop, rhinoceros, nurbs, lezioni, modellazione, parametrico, 3d, superfici, curve, livello, base
December 1, 2016 at 4pm to December 4, 2016 at 3pm – Dimensión N Patrones ParamétricosTaller de Grasshopper – Intensivo de InviernoEn colaboración con D.I Pedro Cerisola. Del 1° al 4 de Dicembre Horario: Jueves y Viernes de 4 a 9 pm Sabado y Domingo d… Organized by Jamagax | Type: taller, workshop, intensivo, curso, parametrico, diseño
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
© 2021 Created by McNeel Admin.
Powered by